Olja är i allmänhet vätskor som är hydrofoba, det vill säga olösliga i vatten. I massmedia syftar ordet ”olja” utan attribut oftast på råolja, petroleum. Från Wikipedia.
Hur mycket olja är det som vi använder. År 2008 utvanns det 83 284 951 fat olja per dag då ingår råolja, olja från naturgaskondensering, och andra vätskor. En fullständig rapport kan beställas från ASPO Netherlands eller så finns den senaste på The Oil Drum
Det blir på ett år ca 4,16 km3 eller en kub med 1,6 km i sidorna På en sekund är det ca 900 fat! Och ett fat är 159 l olja. 1 kaffekopp olja det är ca 1 dl innehåller energi motsvarande 1 kWh eller arbete som en person utför på 2 dagar med till exempel såga och hugga ved.
Olje utvinnande länder
Oljekonsumeter
Oljepris.
Senaste pris på Brent olja.
Årligt medelpris | |
1946 – 2009 | |
USA medel | |
(i US $/bbl.) | |
År | Nominelt |
1946 | 1,6 |
1947 | 2,2 |
1948 | 2,8 |
1949 | 2,8 |
1950 | 2,8 |
1951 | 2,8 |
1952 | 2,8 |
1953 | 2,9 |
1954 | 3,0 |
1955 | 2,9 |
1956 | 2,9 |
1957 | 3,1 |
1958 | 3,0 |
1959 | 3,0 |
1960 | 2,9 |
1961 | 2,9 |
1962 | 2,9 |
1963 | 2,9 |
1964 | 3,0 |
1965 | 3,0 |
1966 | 3,1 |
1967 | 3,1 |
1968 | 3,2 |
1969 | 3,3 |
1970 | 3,4 |
1971 | 3,6 |
1972 | 3,6 |
1973 | 4,8 |
1974 | 9,4 |
1975 | 12,2 |
1976 | 13,1 |
1977 | 14,4 |
1978 | 15,0 |
1979 | 25,1 |
1980 | 37,4 |
1981 | 35,8 |
1982 | 31,8 |
1983 | 29,1 |
1984 | 28,8 |
1985 | 26,9 |
1986 | 14,4 |
1987 | 17,8 |
1988 | 14,9 |
1989 | 18,3 |
1990 | 23,2 |
1991 | 20,2 |
1992 | 19,3 |
1993 | 16,8 |
1994 | 15,7 |
1995 | 16,8 |
1996 | 20,5 |
1997 | 18,6 |
1998 | 11,9 |
1999 | 16,6 |
2000 | 27,4 |
2001 | 23,0 |
2002 | 22,8 |
2003 | 27,7 |
2004 | 37,7 |
2005 | 50,0 |
2006 | 58,3 |
2007 | 64,2 |
2008 | 91,5 |
2009 | 52,4 |
2010 | NA |
SPI har svenska priser på uppvärmningsbränsle sedan 1960.
Det finns en sida med statistik över olja, kol och naturgas per land, hur mycket som utvinns, konsumeras och export/import.
Tillbaka till Energi-sidan